Ranking | School | District | City | Achievement Score | Growth Score |
1 | Quest Academy | Charter Schools | Raleigh | 190 | 149.8 |
2 | Mills Park Middle | Wake County Schools | Cary | 183.5 | 189.5 |
3 | Magellan Charter | Charter Schools | Raleigh | 177.9 | 137.8 |
4 | Wake Young Men's Leadership Academy | Wake County Schools | Raleigh | 177.3 | 177 |
5 | Davis Drive Middle | Wake County Schools | Cary | 173.2 | 186.4 |
6 | Apex Friendship Middle | Wake County Schools | Apex | 170.3 | 190.7 |
7 | Triangle Math and Science Academy | Charter Schools | Cary | 167.1 | 173.5 |
8 | Peak Charter Academy | Charter Schools | Apex | 164.6 | 167.4 |
9 | Endeavor Charter School | Charter Schools | Wake Forest | 163.4 | 161.2 |
10 | Woods Charter | Charter Schools | Chatham | 163.4 | 130.6 |
11 | Alston Ridge Middle | Wake County Schools | blank | 162.4 | 196.9 |
12 | Franklin Academy | Charter Schools | Wake Forest | 160.3 | 148.3 |
13 | Heritage Middle | Wake County Schools | Wake Forest | 159.8 | 175.2 |
14 | Wake Young Women's Leadership Academy | Wake County Schools | Raleigh | 159.5 | 156.9 |
15 | Lakewood Montessori Middle | Durham Public Schools | Durham | 157.8 | 189.9 |
16 | West Cary Middle | Wake County Schools | Cary | 155.9 | 189.3 |
17 | Envision Science Academy | Charter Schools | Wake Forest | 154.4 | 163.7 |
18 | Salem Middle | Wake County Schools | Apex | 153.3 | 177 |
19 | Pine Hollow Middle | Wake County Schools | Raleigh | 152.4 | 178.8 |
20 | Sterling Montessori Academy | Charter Schools | Morrisville | 149.3 | 153.9 |
21 | Moore Square Middle | Wake County Schools | Raleigh | 149.3 | 153.3 |
22 | Smith Middle | Chapel Hill-Carrboro Schools | Chapel Hill | 148.7 | 142.7 |
23 | Holly Grove Middle | Wake County Schools | Holly Springs | 147 | 172.8 |
24 | Carnage Middle | Wake County Schools | Raleigh | 144.9 | 177.4 |
25 | Durham School of the Arts | Durham Public Schools | Durham | 143.3 | 171.5 |
26 | Phillips Middle | Chapel Hill-Carrboro Schools | Chapel Hill | 142.5 | 158.2 |
27 | Margaret B. Pollard Middle | Chatham County Schools | Chatham | 142.1 | 141.7 |
28 | Ligon Middle | Wake County Schools | Raleigh | 141.2 | 150.4 |
29 | Voyager Academy | Charter Schools | Durham | 139.1 | 170.4 |
30 | Bennett School | Chatham County Schools | Bennett | 137.2 | 157.8 |
31 | Leesville Road Middle | Wake County Schools | Raleigh | 136.5 | 164.7 |
32 | Lufkin Road Middle | Wake County Schools | Apex | 136.2 | 169.3 |
33 | Holly Ridge Middle | Wake County Schools | Holly Springs | 135.5 | 127.1 |
34 | Apex Middle | Wake County Schools | Apex | 134.3 | 159.3 |
35 | Chatham Charter | Charter Schools | Chatham | 133.6 | 153.8 |
36 | McDougle Middle | Chapel Hill-Carrboro Schools | Chapel Hill | 133.5 | 158.8 |
37 | Martin Middle | Wake County Schools | Raleigh | 133.1 | 116.8 |
38 | Oberlin Middle | Wake County Schools | blank | 132.3 | 169.8 |
39 | East Cary Middle | Wake County Schools | Cary | 131.5 | 146.2 |
40 | Rogers-Herr Middle | Durham Public Schools | Durham | 130.5 | 177.9 |
41 | Hilburn Drive Academy | Wake County Schools | Raleigh | 129.2 | 161.5 |
42 | Culbreth Middle | Chapel Hill-Carrboro Schools | Chapel Hill | 128.7 | 118.7 |
43 | Fuquay-Varina Middle | Wake County Schools | Fuquay-Varina | 124.7 | 157.9 |
44 | Reedy Creek Middle | Wake County Schools | Cary | 124.7 | 153.6 |
45 | The Exploris School | Charter Schools | Raleigh | 124.6 | 148 |
46 | Cardinal Charter Academy | Charter Schools | Cary | 124.1 | 171.6 |
47 | Herbert Akins Road Middle | Wake County Schools | blank | 121.8 | 159.6 |
48 | Durham Charter School | Charter Schools | Durham | 121.5 | 173.4 |
49 | Willow Oak Montessori | Charter Schools | Pittsboro | 121.3 | 153.9 |
50 | Wakefield Middle | Wake County Schools | Raleigh | 121.2 | 151.7 |
51 | Horton Middle | Chatham County Schools | Pittsboro | 119.9 | 164.7 |
52 | Casa Esperanza Montessori Charter School | Charter Schools | Raleigh | 119.6 | 155.5 |
53 | East Wake Academy | Charter Schools | Zebulon | 118.9 | 160.4 |
54 | J S Waters School | Chatham County Schools | Goldston | 118.5 | 163.8 |
55 | West Millbrook Middle | Wake County Schools | Raleigh | 117.4 | 145.7 |
56 | Wake Forest Charter Academy | Charter Schools | Wake Forest | 113.5 | 148.3 |
57 | Silk Hope School | Chatham County Schools | Siler City | 110.4 | 145.1 |
58 | Sherwood Githens Middle | Durham Public Schools | Durham | 109.6 | 194.1 |
59 | Central Park School For Children | Charter Schools | Durham | 109.5 | 148.6 |
60 | Orange Middle | Orange County Schools | Orange County | 109.2 | 137.4 |
61 | Moncure School | Chatham County Schools | Moncure | 108.9 | 154.6 |
62 | West Lake Middle | Wake County Schools | Cary | 106.5 | 133.9 |
63 | Little River K-8 School | Durham Public Schools | Durham | 105.6 | 168.5 |
64 | Bonlee School | Chatham County Schools | Bear Creek | 102.1 | 168.4 |
65 | Rolesville Middle | Wake County Schools | Rolesville | 102.1 | 153.5 |
66 | Excelsior Classical Academy | Charter Schools | Durham | 100.2 | 130.3 |
67 | Southern Wake Academy | Charter Schools | Holly Springs | 99.4 | 157.2 |
68 | A L Stanback Middle | Orange County Schools | Orange County | 96.3 | 136.5 |
69 | James E Shepard Middle | Durham Public Schools | Durham | 95.2 | 185.3 |
70 | Wake Forest Middle School | Wake County Schools | Wake Forest | 93.7 | 146.4 |
71 | Zebulon Middle | Wake County Schools | Zebulon | 92.4 | 174.7 |
72 | Dillard Drive Middle | Wake County Schools | Raleigh | 91.3 | 127.1 |
73 | North Garner Middle | Wake County Schools | Garner | 89.6 | 156.5 |
74 | Carroll Middle | Wake County Schools | Raleigh | 87.3 | 159.2 |
75 | Research Triangle Charter | Charter Schools | Durham | 87 | 180.9 |
76 | George L Carrington Middle | Durham Public Schools | Durham | 86.6 | 185.2 |
77 | Maureen Joy Charter School | Charter Schools | Durham | 86.2 | 183.3 |
78 | The School for Creative Studies | Durham Public Schools | Durham | 86.1 | 153.9 |
79 | Centennial Campus Middle | Wake County Schools | Raleigh | 83.8 | 161.7 |
80 | Durant Road Middle | Wake County Schools | Raleigh | 82.9 | 139.8 |
81 | Gravelly Hill Middle | Orange County Schools | Orange County | 82.5 | 140 |
82 | Chatham Middle | Chatham County Schools | Chatham | 81.9 | 133.7 |
83 | The Institute Development Young Leaders | Charter Schools | Durham | 79.5 | 183.3 |
84 | Kestrel Heights School | Charter Schools | Durham | 78.9 | 149.5 |
85 | Reaching All Minds Academy | Charter Schools | Durham | 75.2 | 166.3 |
86 | Lucas Middle | Durham Public Schools | Durham | 74 | 153.1 |
87 | River Bend Middle | Wake County Schools | Raleigh | 73.1 | 169.4 |
88 | PreEminent Charter | Charter Schools | Raleigh | 70 | 145.4 |
89 | Neuse River Middle | Wake County Schools | blank | 68.8 | 151.7 |
90 | Global Scholars Academy | Charter Schools | Durham | 67.4 | 156.6 |
91 | Wendell Middle | Wake County Schools | Wendell | 67.1 | 115.1 |
92 | Brogden Middle | Durham Public Schools | Durham | 66.5 | 185 |
93 | East Millbrook Middle | Wake County Schools | Raleigh | 64.4 | 159.1 |
94 | Lowe's Grove Middle | Durham Public Schools | Durham | 61.9 | 162.8 |
95 | East Garner Middle | Wake County Schools | Garner | 60.3 | 133.5 |
96 | Neal Middle | Durham Public Schools | Durham | 56.8 | 152.9 |
97 | RISE Southeast Raleigh Charter | Charter Schools | Raleigh | 55.8 | 160.3 |
98 | KIPP Durham College Preparatory | Charter Schools | Durham | 41.5 | 156.1 |
这里的数据来源于北卡州教育厅(www.dpi.nc.gov)的 2022-23 School Performance 统计。本网用学校的总成绩(数学SPG分数加上阅读SPG分数)排名, 如果总成绩一样,则用进步分(EVAAS Growth Score) 加以区分以排出名次。总成绩是基于EOG,EOC等的成绩, 进步分是根据学生相比前一年的成绩进步决定。SPG是School Performance Grade。