2022年北卡三角区高中SAT成绩排名(按英文和数学两项平均总分排名) | |||||
排名 | 学校 | 校区 | 英文 | 数学 | 总分 |
United States (Public School Students) | 521 | 507 | 1028 | ||
North Carolina (Public School Students) | 569 | 561 | 1130 | ||
Chapel Hill-Carrboro City Schools | 657 | 650 | 1307 | ||
Orange County Schools | 609 | 588 | 1197 | ||
Wake County Schools | 591 | 588 | 1179 | ||
Chatham County Schools | 561 | 549 | 1110 | ||
Durham Public Schools | 555 | 535 | 1090 | ||
1 | NC School of Science & Math | Durham (State Magnet) | 699 | 715 | 1414 |
2 | Raleigh Charter High School | Wake (Charter) | 664 | 679 | 1343 |
3 | East Chapel Hill High | Chapel Hill | 660 | 659 | 1319 |
4 | Wake Early College Of Health Academy | Wake | 644 | 675 | 1319 |
5 | Carrboro High | Chapel Hill | 670 | 644 | 1314 |
6 | Woods Charter Schoo | Chatham (Charter) | 650 | 661 | 1311 |
7 | Enloe High | Wake | 655 | 648 | 1303 |
8 | Wake Stem Early College High | Wake | 644 | 656 | 1300 |
9 | Chapel Hill High | Chapel Hill | 645 | 638 | 1283 |
10 | Green Hope High | Wake | 632 | 651 | 1283 |
11 | Green Level High | Wake | 626 | 647 | 1273 |
12 | Triangle Math And Science Academy | Wake (Charter) | 628 | 624 | 1252 |
13 | Riverside High | Durham | 627 | 615 | 1242 |
14 | Panther Creek High | Wake | 609 | 626 | 1235 |
15 | Cedar Ridge High | Orange | 627 | 597 | 1224 |
16 | Research Triangle High School | Durham (Charter) | 626 | 592 | 1218 |
17 | Apex High | Wake | 604 | 610 | 1214 |
18 | Franklin Academy | Wake (Charter) | 598 | 607 | 1205 |
19 | Longleaf School Of The Arts | Wake (Charter) | 616 | 581 | 1197 |
20 | Apex Friendship High | Wake | 595 | 587 | 1182 |
21 | Leesville Road High | Wake | 589 | 593 | 1182 |
22 | Northwood High | Chatham | 595 | 582 | 1177 |
23 | NC School of the Arts | Forsyth (State Magnet) | 608 | 562 | 1170 |
24 | Orange High | Orange | 591 | 579 | 1170 |
25 | Middle Creek High | Wake | 592 | 575 | 1167 |
26 | Cary High | Wake | 586 | 572 | 1158 |
27 | Athens Drive High | Wake | 579 | 577 | 1156 |
28 | Durham School Of The Arts | Durham | 590 | 565 | 1155 |
29 | Needham Broughton High | Wake | 587 | 568 | 1155 |
30 | C E Jordan High | Durham | 589 | 561 | 1150 |
31 | Sanderson High | Wake | 577 | 572 | 1149 |
32 | Fuquay-Varina High | Wake | 572 | 569 | 1141 |
33 | East Wake Academy | Wake (Charter) | 587 | 553 | 1140 |
34 | Holly Springs High | Wake | 576 | 561 | 1137 |
35 | Crossroads Flex | Wake | 572 | 563 | 1135 |
36 | Heritage High | Wake | 568 | 562 | 1130 |
37 | Wake Forest High School | Wake | 570 | 557 | 1127 |
38 | Wake Young Women's Leadership | Wake | 583 | 543 | 1126 |
39 | Millbrook High | Wake | 568 | 555 | 1123 |
40 | Middle College Hs @ Dtcc | Durham | 552 | 555 | 1107 |
41 | North Wake College And Career | Wake | 572 | 535 | 1107 |
42 | Wakefield High | Wake | 559 | 548 | 1107 |
43 | Chatham Charter | Chatham (Charter) | 558 | 542 | 1100 |
44 | Garner High | Wake | 546 | 528 | 1074 |
45 | J D Clement Early College Hs | Durham | 530 | 533 | 1063 |
46 | Rolesville High | Wake | 527 | 516 | 1043 |
47 | Southeast Raleigh High | Wake | 534 | 504 | 1038 |
48 | East Wake High | Wake | 522 | 504 | 1026 |
49 | City Of Medicine Academy | Durham | 503 | 506 | 1009 |
50 | South Garner High | Wake | 506 | 497 | 1003 |
51 | Chatham Central High | Chatham | 499 | 500 | 999 |
52 | Jordan Matthews High | Chatham | 503 | 491 | 994 |
53 | Southern School Of Energy And Sustain. | Durham | 513 | 479 | 992 |
54 | Northern High | Durham | 503 | 486 | 989 |
55 | Knightdale High | Wake | 512 | 476 | 988 |
56 | Hillside High | Durham | 459 | 436 | 895 |
这里的数据来源于北卡州教育厅(www.dpi.nc.gov) 。