Ranking | School | District | City | Achievement Score | Growth Score |
1 | Quest Academy | Charter Schools | Raleigh | 190 | 149.8 |
2 | White Oak Elementary | Wake County Schools | Apex | 188.2 | 169.6 |
3 | Highcroft Elementary | Wake County Schools | Cary | 185.2 | 164.1 |
4 | Davis Drive Elementary | Wake County Schools | Cary | 180.1 | 180.2 |
5 | Green Hope Elementary | Wake County Schools | Cary | 178.8 | 168.8 |
6 | Magellan Charter | Charter Schools | Raleigh | 177.9 | 137.8 |
7 | The Math and Science Academy of Apex | Charter Schools | Raleigh | 177.8 | 158.2 |
8 | Morrisville Elementary | Wake County Schools | Morrisville | 172.8 | 178.1 |
9 | Mills Park Elementary | Wake County Schools | Cary | 171.9 | 160.5 |
10 | Scotts Ridge Elementary | Wake County Schools | Apex | 169.4 | 156.2 |
11 | Seawell Elementary | Chapel Hill-Carrboro Schools | Chapel Hill | 168.2 | 162.5 |
12 | Apex Friendship Elementary | Wake County Schools | blank | 167.2 | 161.4 |
13 | Holly Springs Elementary | Wake County Schools | Holly Springs | 167.2 | 154.1 |
14 | Triangle Math and Science Academy | Charter Schools | Cary | 167.1 | 173.5 |
15 | Jones Dairy Elementary | Wake County Schools | Wake Forest | 166.5 | 151.3 |
16 | Olive Chapel Elementary | Wake County Schools | Apex | 166.2 | 164.4 |
17 | Hortons Creek Elementary | Wake County Schools | Raleigh | 166.1 | 135 |
18 | Jeffreys Grove Elementary | Wake County Schools | Raleigh | 165.8 | 177 |
19 | Cedar Fork Elementary | Wake County Schools | Morrisville | 165.5 | 166.9 |
20 | Peak Charter Academy | Charter Schools | Apex | 164.6 | 167.4 |
21 | Alston Ridge Elementary | Wake County Schools | Cary | 164.2 | 165.7 |
22 | Glenwood Elementary | Chapel Hill-Carrboro Schools | Chapel Hill | 164 | 173.9 |
23 | Holly Grove Elementary | Wake County Schools | Holly Springs | 163.9 | 150.5 |
24 | Holly Ridge Elementary | Wake County Schools | Holly Springs | 163.6 | 158.4 |
25 | Endeavor Charter School | Charter Schools | Wake Forest | 163.4 | 161.2 |
26 | Woods Charter | Charter Schools | Chatham | 163.4 | 130.6 |
27 | Baucom Elementary | Wake County Schools | Apex | 162.8 | 160.5 |
28 | Sycamore Creek Elementary | Wake County Schools | Raleigh | 162.2 | 158.1 |
29 | Parkside Elementary | Wake County Schools | blank | 162 | 165.7 |
30 | Franklin Academy | Charter Schools | Wake Forest | 160.3 | 148.3 |
31 | Chatham Grove Elementary | Chatham County Schools | blank | 160.1 | 167 |
32 | Pleasant Union Elementary | Wake County Schools | Raleigh | 158.5 | 164 |
33 | Pearsontown Elementary | Durham Public Schools | Durham | 157.6 | 148.1 |
34 | Hillsborough Elementary | Orange County Schools | Orange County | 156.7 | 169.2 |
35 | Morris Grove Elementary | Chapel Hill-Carrboro Schools | Chapel Hill | 155.7 | 167.2 |
36 | Envision Science Academy | Charter Schools | Wake Forest | 154.4 | 163.7 |
37 | Perry W Harrison Elementary | Chatham County Schools | Pittsboro | 154.1 | 167.7 |
38 | Easley Elementary | Durham Public Schools | Durham | 153.9 | 166.9 |
39 | Barton Pond Elementary | Wake County Schools | blank | 153.2 | 143 |
40 | Willow Springs Elementary | Wake County Schools | Willows Springs | 153.1 | 170.2 |
41 | Farmington Woods Elementary | Wake County Schools | Cary | 152.4 | 168.4 |
42 | Abbotts Creek Elementary | Wake County Schools | Raleigh | 151.8 | 150.5 |
43 | Oakview Elementary | Wake County Schools | Apex | 150.7 | 145 |
44 | Sterling Montessori Academy | Charter Schools | Morrisville | 149.3 | 153.9 |
45 | Scroggs Elementary | Chapel Hill-Carrboro Schools | Chapel Hill | 148.9 | 172.8 |
46 | Buckhorn Creek Elementary | Wake County Schools | Holly Springs | 147.7 | 175 |
47 | Ballentine Elementary | Wake County Schools | Fuquay Varina | 145.8 | 161.1 |
48 | Heritage Elementary | Wake County Schools | Wake Forest | 145.4 | 169.2 |
49 | Salem Elementary | Wake County Schools | Apex | 145.3 | 165.2 |
50 | Leesville Road Elementary | Wake County Schools | Raleigh | 145.2 | 125.4 |
51 | Carpenter Elementary | Wake County Schools | Cary | 144.1 | 164.4 |
52 | Root Elementary | Wake County Schools | Raleigh | 143.3 | 156.5 |
53 | Hunter Elementary | Wake County Schools | Goldston | 143.1 | 153.8 |
54 | Underwood Elementary | Wake County Schools | Raleigh | 142.5 | 132.3 |
55 | Weatherstone Elementary | Wake County Schools | Cary | 142.1 | 180.5 |
56 | Morehead Montessori | Durham Public Schools | Durham | 142.1 | 165.1 |
57 | George Watts Elementary | Durham Public Schools | Durham | 141.7 | 176.2 |
58 | Combs Elementary | Wake County Schools | Raleigh | 141.3 | 162.3 |
59 | Laurel Park Elementary | Wake County Schools | Apex | 141.1 | 156.8 |
60 | Stough Elementary | Wake County Schools | Raleigh | 140.8 | 167.7 |
61 | Cary Elementary | Wake County Schools | Cary | 140.8 | 166.8 |
62 | McDougle Elementary | Chapel Hill-Carrboro Schools | Chapel Hill | 140 | 136.1 |
63 | Voyager Academy | Charter Schools | Durham | 139.1 | 170.4 |
64 | Apex Elementary | Wake County Schools | Apex | 139 | 136.8 |
65 | Ephesus Elementary | Chapel Hill-Carrboro Schools | Chapel Hill | 138.5 | 168.8 |
66 | Estes Hills Elementary | Chapel Hill-Carrboro Schools | Chapel Hill | 138.1 | 149 |
67 | Briarcliff Elementary | Wake County Schools | Cary | 137.9 | 162.9 |
68 | Bryan Road Elementary | Wake County Schools | Garner | 137.7 | 167.7 |
69 | Partnership Elementary | Wake County Schools | Raleigh | 137.5 | 161.9 |
70 | Turner Creek Elementary | Wake County Schools | Cary | 137.3 | 163.9 |
71 | Lacy Elementary | Wake County Schools | Raleigh | 137.3 | 137.3 |
72 | Bennett School | Chatham County Schools | Bennett | 137.2 | 157.8 |
73 | Washington Elementary | Wake County Schools | Raleigh | 137.2 | 157 |
74 | Brassfield Elementary | Wake County Schools | Raleigh | 137.1 | 171.1 |
75 | Lyons Farm Elementary | Durham Public Schools | blank | 136.1 | 176 |
76 | Fuller Elementary | Wake County Schools | Raleigh | 136.1 | 155.7 |
77 | Mangum Elementary | Durham Public Schools | Durham | 135.3 | 165.5 |
78 | Adams Elementary | Wake County Schools | Cary | 135.2 | 165 |
79 | Richland Creek Elementary | Wake County Schools | Wake Forest | 135 | 156.6 |
80 | Northwoods Elementary | Wake County Schools | Cary | 134.9 | 164.6 |
81 | Carrboro Elementary | Chapel Hill-Carrboro Schools | Carrboro | 134.7 | 139.9 |
82 | River Park Elementary | Orange County Schools | Orange County | 134.5 | 179 |
83 | Rashkis Elementary | Chapel Hill-Carrboro Schools | Chapel Hill | 134.5 | 168.9 |
84 | R N Harris Elementary | Durham Public Schools | Durham | 134.4 | 172.9 |
85 | Herbert Akins Rd Elementary | Wake County Schools | Fuquay-Varina | 133.6 | 157.3 |
86 | Chatham Charter | Charter Schools | Chatham | 133.6 | 153.8 |
87 | Rand Road Elementary | Wake County Schools | Garner | 132.9 | 174.9 |
88 | Middle Creek Elementary | Wake County Schools | Apex | 132.4 | 163 |
89 | North Chatham Elementary | Chatham County Schools | Chatham | 131.2 | 154.3 |
90 | West Lake Elementary | Wake County Schools | Apex | 130.2 | 151.6 |
91 | Sanford Creek Elementary | Wake County Schools | Rolesville | 129.6 | 157.5 |
92 | Oak Grove Elementary | Wake County Schools | Raleigh | 129.3 | 153.5 |
93 | Hilburn Drive Academy | Wake County Schools | Raleigh | 129.2 | 161.5 |
94 | Olds Elementary | Wake County Schools | Raleigh | 129.2 | 155.7 |
95 | Rolesville Elementary | Wake County Schools | Rolesville | 128.1 | 171.9 |
96 | North Forest Pines Elementary | Wake County Schools | Raleigh | 127.4 | 160.2 |
97 | Joyner Elementary | Wake County Schools | Raleigh | 126.6 | 143.2 |
98 | Swift Creek Elementary | Wake County Schools | Raleigh | 126.5 | 143.3 |
99 | Conn Elementary | Wake County Schools | Raleigh | 125.7 | 155.7 |
100 | Lincoln Heights Elementary | Wake County Schools | Fuquay-Varina | 125.6 | 162.3 |
101 | Penny Road Elementary | Wake County Schools | Cary | 125.4 | 137.7 |
102 | The Exploris School | Charter Schools | Raleigh | 124.6 | 148 |
103 | Cardinal Charter Academy | Charter Schools | Cary | 124.1 | 171.6 |
104 | Fuquay-Varina Elementary | Wake County Schools | Fuquay-Varina | 123.6 | 158.6 |
105 | Douglas Elementary | Wake County Schools | Raleigh | 123.4 | 154.6 |
106 | South Lakes Elementary | Wake County Schools | blank | 123.3 | 177.9 |
107 | FPG Elementary | Chapel Hill-Carrboro Schools | Chapel Hill | 123.1 | 160.6 |
108 | Club Boulevard Elementary | Durham Public Schools | Durham | 122.4 | 170 |
109 | Durham Charter School | Charter Schools | Durham | 121.5 | 173.4 |
110 | Willow Oak Montessori | Charter Schools | Pittsboro | 121.3 | 153.9 |
111 | York Elementary | Wake County Schools | Raleigh | 120.4 | 144.7 |
112 | Pittsboro Elementary | Chatham County Schools | Pittsboro | 119.9 | 171.2 |
113 | Horton Middle | Chatham County Schools | blank | 119.9 | 164.7 |
114 | Casa Esperanza Montessori Charter School | Charter Schools | Raleigh | 119.6 | 155.5 |
115 | East Wake Academy | Charter Schools | Zebulon | 118.9 | 160.4 |
116 | Wiley Elementary | Wake County Schools | Raleigh | 118.8 | 154.3 |
117 | Wakefield Elementary | Wake County Schools | Raleigh | 118.7 | 164.9 |
118 | J S Waters School | Chatham County Schools | Goldston | 118.5 | 163.8 |
119 | Forest Pines Drive Elementary | Wake County Schools | Raleigh | 118.4 | 179.7 |
120 | North Ridge Elementary | Wake County Schools | Raleigh | 117.1 | 136.9 |
121 | Northside Elementary | Chapel Hill-Carrboro Schools | Chapel Hill | 114.8 | 160.7 |
122 | Pleasant Grove Elementary | Wake County Schools | Morrisville | 114.5 | 161.5 |
123 | Sandy Ridge Elementary | Durham Public Schools | Durham | 113.6 | 168.8 |
124 | Wake Forest Charter Academy | Charter Schools | Wake Forest | 113.5 | 148.3 |
125 | Yates Mill Elementary | Wake County Schools | Raleigh | 112.5 | 172.1 |
126 | Powell Elementary | Wake County Schools | Raleigh | 112.3 | 161.1 |
127 | Burton Elementary | Durham Public Schools | Durham | 110.6 | 164.1 |
128 | Silk Hope School | Chatham County Schools | Siler City | 110.4 | 145.1 |
129 | Harris Creek Elementary | Wake County Schools | Raleigh | 110.3 | 158.2 |
130 | Lead Mine Elementary | Wake County Schools | Raleigh | 110.2 | 140.6 |
131 | Southwest Elementary | Durham Public Schools | Durham | 110 | 154 |
132 | Central Park School For Children | Charter Schools | Durham | 109.5 | 148.6 |
133 | Poe Elementary | Wake County Schools | Raleigh | 109.3 | 156.2 |
134 | Moncure School | Chatham County Schools | Moncure | 108.9 | 154.6 |
135 | Banks Road Elementary | Wake County Schools | Raleigh | 108.5 | 174.6 |
136 | Pathways Elementary | Orange County Schools | Orange County | 107.7 | 151.2 |
137 | Vance Elementary | Wake County Schools | Raleigh | 106.6 | 145.3 |
138 | E K Powe Elementary | Durham Public Schools | Durham | 105.9 | 143.5 |
139 | Little River K-8 School | Durham Public Schools | Durham | 105.6 | 168.5 |
140 | Lynn Road Elementary | Wake County Schools | Raleigh | 105 | 171.9 |
141 | Kingswood Elementary | Wake County Schools | Cary | 105 | 166.1 |
142 | Wake Forest Elementary | Wake County Schools | Raleigh | 103.9 | 167.7 |
143 | Bonlee School | Chatham County Schools | Bear Creek | 102.1 | 168.4 |
144 | Merrick-Moore Elementary | Durham Public Schools | Durham | 102 | 178.4 |
145 | Wakelon Elementary | Wake County Schools | Zebulon | 101.2 | 149.2 |
146 | Spring Valley Elementary | Durham Public Schools | Durham | 101.1 | 157.7 |
147 | Creech Road Elementary | Wake County Schools | Garner | 100.9 | 150.9 |
148 | Excelsior Classical Academy | Charter Schools | Durham | 100.2 | 130.3 |
149 | Brier Creek Elementary | Wake County Schools | Raleigh | 100 | 171.8 |
150 | Lake Myra Elementary | Wake County Schools | Wendell | 99.2 | 166.8 |
151 | River Bend Elementary | Wake County Schools | Raleigh | 98.7 | 163.6 |
152 | Brooks Elementary | Wake County Schools | Raleigh | 98.3 | 142 |
153 | Creekside Elementary | Durham Public Schools | Durham | 98.2 | 170.3 |
154 | Efland Cheeks Elementary | Orange County Schools | Orange County | 97.4 | 179.9 |
155 | Forestville Road Elementary | Wake County Schools | Knightdale | 96.8 | 164.8 |
156 | Rolesville Charter Academy | Charter Schools | Rolesville | 95.7 | 141.9 |
157 | Carver Elementary | Wake County Schools | Wendell | 95.1 | 168.2 |
158 | Hodge Road Elementary | Wake County Schools | Hillsborough | 95.1 | 159.8 |
159 | Hope Valley Elementary | Durham Public Schools | Durham | 94.7 | 163.2 |
160 | Raleigh Oak Charter | Charter Schools | Raleigh | 93.6 | 160.3 |
161 | Grady Brown Elementary | Orange County Schools | Orange County | 93.5 | 166.3 |
162 | Timber Drive Elementary | Wake County Schools | Garner | 92.9 | 145.1 |
163 | New Hope Elementary | Orange County Schools | Orange County | 92.7 | 156.7 |
164 | Forest View Elementary | Durham Public Schools | Durham | 92.4 | 135.9 |
165 | Fox Road Elementary | Wake County Schools | Raleigh | 92.1 | 164.1 |
166 | Durant Road Elementary | Wake County Schools | Raleigh | 92 | 133.2 |
167 | Glenn Elementary | Durham Public Schools | Durham | 91.9 | 169.4 |
168 | Baileywick Road Elementary | Wake County Schools | Raleigh | 90.9 | 157.7 |
169 | Smith Elementary | Wake County Schools | Durham | 90.9 | 133.5 |
170 | Vandora Springs Elementary | Wake County Schools | Garner | 90.8 | 142 |
171 | Barwell Road Elementary | Wake County Schools | Raleigh | 90.5 | 158.9 |
172 | Holt Elementary | Durham Public Schools | Holly Springs | 90.1 | 164.5 |
173 | Siler City Elementary | Chatham County Schools | Siler City | 88.7 | 155.2 |
174 | Walnut Creek Elementary | Wake County Schools | Raleigh | 87.5 | 162.7 |
175 | Brentwood Elementary | Wake County Schools | Raleigh | 87.4 | 159.6 |
176 | Oak Grove Elementary | Durham Public Schools | Durham | 87.3 | 171.9 |
177 | Research Triangle Charter | Charter Schools | Durham | 87 | 180.9 |
178 | Maureen Joy Charter School | Charter Schools | Durham | 86.2 | 183.3 |
179 | Reedy Creek Elementary | Wake County Schools | Raleigh | 86.2 | 123.2 |
180 | Central Elementary | Orange County Schools | Orange County | 85.6 | 150.2 |
181 | Hillandale Elementary | Durham Public Schools | Raleigh | 85 | 164.4 |
182 | Green Elementary | Wake County Schools | Raleigh | 84.8 | 164.7 |
183 | East Garner Elementary | Wake County Schools | Garner | 84.6 | 162.1 |
184 | Fayetteville Street Elementary | Durham Public Schools | Durham | 83.7 | 163.4 |
185 | Chatham County Schools Virtual Academy | Chatham County Schools | blank | 82.5 | -2000 |
186 | Wilburn Elementary | Wake County Schools | Raleigh | 81.5 | 165.5 |
187 | Dillard Drive Elementary | Wake County Schools | Raleigh | 81.4 | 155.7 |
188 | The Institute Development Young Leaders | Charter Schools | Durham | 79.5 | 183.3 |
189 | Virginia Cross Elementary | Chatham County Schools | Siler City | 79.1 | 168 |
190 | W G Pearson Elementary | Durham Public Schools | Durham | 78.9 | 172.9 |
191 | Kestrel Heights School | Charter Schools | Durham | 78.9 | 149.5 |
192 | Eno Valley Elementary | Durham Public Schools | Durham | 78.8 | 151.8 |
193 | Lockhart Elementary | Wake County Schools | Knightdale | 78.4 | 165.8 |
194 | Parkwood Elementary | Durham Public Schools | Durham | 77.7 | 143.5 |
195 | Eastway Elementary | Durham Public Schools | Durham | 77.3 | 168.4 |
196 | Wildwood Forest Elementary | Wake County Schools | Raleigh | 77.2 | 155.2 |
197 | Millbrook Elementary | Wake County Schools | Raleigh | 76.6 | 150.8 |
198 | Wendell Elementary | Wake County Schools | Wendell | 75.9 | 122.7 |
199 | Reaching All Minds Academy | Charter Schools | Durham | 75.2 | 166.3 |
200 | Bethesda Elementary | Durham Public Schools | Durham | 73.2 | 161 |
201 | Aversboro Elementary | Wake County Schools | Garner | 70.6 | 159 |
202 | Bugg Elementary | Wake County Schools | Raleigh | 70.6 | 158.9 |
203 | PreEminent Charter | Charter Schools | Raleigh | 70 | 145.4 |
204 | Knightdale Elementary | Wake County Schools | Knightdale | 68.7 | 136.1 |
205 | Ignite Online Academy | Durham Public Schools | blank | 68.3 | 160.3 |
206 | Zebulon Elementary | Wake County Schools | Zebulon | 68 | 144.5 |
207 | Global Scholars Academy | Charter Schools | Durham | 67.4 | 156.6 |
208 | Beaverdam Elementary | Wake County Schools | Raleigh | 67.3 | 117.1 |
209 | Lakewood Elementary | Durham Public Schools | Durham | 66.7 | 160.1 |
210 | Rogers Lane Elementary | Wake County Schools | Raleigh | 62.4 | 156.4 |
211 | Southeast Raleigh Elementary | Wake County Schools | blank | 56.9 | 164.6 |
212 | RISE Southeast Raleigh Charter | Charter Schools | Raleigh | 55.8 | 160.3 |
213 | Y E Smith Elementary | Durham Public Schools | Raleigh | 54.3 | 163 |
214 | C C Spaulding Elementary | Durham Public Schools | Durham | 39.2 | 141.2 |
这里的数据来源于北卡州教育厅(www.dpi.nc.gov)的 2022-23 School Performance 统计。本网用学校的总成绩(数学SPG分数加上阅读SPG分数)排名, 如果总成绩一样,则用进步分(EVAAS Growth Score) 加以区分以排出名次。总成绩是基于EOG,EOC等的成绩, 进步分是根据学生相比前一年的成绩进步决定。SPG是School Performance Grade。