fafalist.com  发发网 (北卡三角区华人服务网)

繁体版

2018 Rankings and Information for Colleges In and Around Triangle NC

2018年北卡三角区及周边大学排名及信息
Ranking School US News Ranking Forbes Ranking SAT Range (Reading & Math) Acceptance Rate Asian Ratio Gender Ratio (Male to Female) Tuition & Fees Instate Tuition & Fees Out-of-State Undergrad Enrollment
1 Duke Univ 8 10 1465 - 1570 10% 21.3% 50% - 50% $55,960 $55,960 6,692
2 UNC Chapel Hill 30 47 1320 - 1500 22% 10.7% 41% - 59% $8,986 $35,169 18,862
3 Wake Forest Univ 27 62 1290 - 1470 28% 4.0% 46% - 54% $53,332 $53,332 5,102
4 NC State Univ 80 141 1260 - 1380 46% 6.2% 55% - 45% $9,101 $28,444 24,150
5 Elon Univ N/A 142 1100 - 1280 72% 2.5% 41% - 59% $33,829 $33,829 6,008
6 East Carolina Univ 194 481 1070 - 1190 79% 2.9% 43% - 57% $7,188 $23,465 23,265
7 UNC Greensboro 201 550 950 - 1130 78% 4.8% 34% - 66% $7,248 $22,494 16,439
Sources: US News, Forbes, School Web Sites. The SAT Range for Duke uses average from Arts & Sciences and Engineering.

        高中排名    中学排名    小学排名