作者: 黄美华 (May Huang)
一户普通华人家庭在美国的大概日常开支会有多少呢?各个地区的生活水平有比较大的差距,主要是房价差距。 本文的读者可能对北卡三角区感兴趣。我就以北卡的凯瑞(Cary)为例做个大概的计算。假设三口之家;住独幢房,房价 $45 万,年房地产税 0.89%;不包括度假旅游费用,也没有包括太太爱买衣服的化费。
项目 | 每年 | 月均 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
1 | 房地产税 | $4050 | $338 | 各个城市/镇的房地产税略不同 |
2 | 房屋保险 | $800 | $67 | |
3 | 物业费 | $600 | $50 | 各个小区的物业费略不同 |
4 | 食物 | $4800 | $400 | 仅指买的食品源材料,不包括下馆子的费用 |
5 | 水 | $720 | $60 | 如你有比较大的菜园或花园,你可能在夏天会用更多的水 |
6 | 电 | $1200 | $100 | 冬天开三,四个月的暖,夏天开二,三个月的空调 |
7 | 煤气 | $720 | $60 | |
8 | 垃圾和废物回收费 | 免费 | ||
9 | 网费 (宽带上网) | $540 | $45 | |
10 | 手机费 | $1800 | $150 | 三口之家,可无限上网,发送短信 |
汽车 | 二辆车 | |||
11 | 汽车油费 | $1320 | $110 | $2.3 /加仑, 假设一周加一次油,这对上班的人来说的 |
12 | 汽车保险 | $1200 | $100 | |
13 | 健康保险 | $4800 | $400 | 指的是由公司提供一部分福利员工的医疗保险。各个公司的福利不同 |
费用,不包括孩子教育有关的费用和房贷 | $22550 | $1880 | ||
房子贷款 | $29520 | $2460 | 付了20% 的首付,15 年还清, 2.85% 的贷款利率 | |
总费用,包括房贷款, 不包括孩子教育有关的费用 | $52070 | $4340 | ||
可能孩子的费用 | ||||
14 | 钢琴课费 | $1800 | $180 | $45 一堂课,45 分钟或 一小时一堂课 |
15 | 托儿费 | $10800 | $900 | 这是幼儿托儿费,是不是要家里老人来发光呢? |
16 | 其它课外活动费 | $1200 | $100 | 夏令营之类的 |
17 | 额外支出 | ? | ? | 度假旅游、湖上荡舟等各种费钱的活动或事项 |
要对付这样的开销,考虑税务,夫妇俩的年收入需要有十来万美元。华人很多是专业人士,如工程师、大学教授等,非专业人士抑或开菜馆、做生意等。一般来说,一家年收入达到10万美元算是平常的。
【本文作者是北卡三角区持照全职华人房地产经纪人,读者如有问题可以直接和她联系】