2024年北卡三角区高中SAT成绩排名(按英文和数学两项平均总分排名) | |||||
排名 | 学校 | 校区 | 英文 | 数学 | 总分 |
United States (Public School Students) | 507 | 488 | 995 | ||
North Carolina (Public School Students) | 591 | 576 | 1166 | ||
Chapel Hill-Carrboro City Schools | 654 | 641 | 1295 | ||
Wake County Schools | 604 | 595 | 1199 | ||
Orange County Schools | 604 | 573 | 1176 | ||
Durham Public Schools | 593 | 560 | 1153 | ||
Chatham County Schools | 558 | 534 | 1092 | ||
1 | Wake Stem Early College High School | Wake | 673 | 696 | 1369 |
2 | Raleigh Charter High School | Wake (Charter) | 673 | 662 | 1335 |
3 | Chapel Hill High | Chapel Hill | 665 | 654 | 1319 |
4 | Wake Early College Of Health And Sciences | Wake | 662 | 648 | 1310 |
5 | Enloe High | Wake | 665 | 643 | 1307 |
6 | East Chapel Hill High | Chapel Hill | 653 | 647 | 1300 |
7 | Green Hope High | Wake | 639 | 659 | 1298 |
8 | Woods Charter School | Chatham (Charter) | 644 | 635 | 1280 |
9 | Green Level High | Wake | 637 | 641 | 1278 |
10 | Triangle Math And Science Academy | Wake (Charter) | 613 | 650 | 1263 |
11 | Panther Creek High | Wake | 622 | 636 | 1258 |
12 | Research Triangle High School | Durham (Charter) | 636 | 619 | 1255 |
13 | Franklin Academy | Wake (Charter) | 614 | 618 | 1232 |
14 | Riverside High | Durham | 631 | 598 | 1229 |
15 | Carrboro High | Chapel Hill | 628 | 596 | 1224 |
16 | Durham School Of The Arts | Durham | 630 | 591 | 1221 |
17 | Apex High | Wake | 611 | 602 | 1213 |
18 | NC School of the Arts | Winston-Salem | 632 | 575 | 1207 |
19 | Apex Friendship High | Wake | 603 | 597 | 1201 |
20 | Cedar Ridge High | Orange | 612 | 582 | 1194 |
21 | Cary High | Wake | 600 | 593 | 1192 |
22 | Eno River Academy | Orange (Charter) | 601 | 588 | 1188 |
23 | Wakefield High | Wake | 599 | 584 | 1183 |
24 | Leesville Road High | Wake | 587 | 588 | 1174 |
25 | Seaforth High | Chatham | 599 | 574 | 1173 |
26 | Orange High | Orange | 599 | 567 | 1166 |
27 | Athens Drive High | Wake | 590 | 576 | 1166 |
28 | Needham Broughton High | Wake | 591 | 575 | 1166 |
29 | Vernon Malone College And Career | Wake | 593 | 572 | 1165 |
30 | East Wake Academy | Wake (Charter) | 604 | 561 | 1165 |
31 | C E Jordan High | Durham | 593 | 567 | 1160 |
32 | Crossroads Flex | Wake | 573 | 587 | 1160 |
33 | Millbrook High | Wake | 597 | 563 | 1160 |
34 | Holly Springs High | Wake | 587 | 572 | 1158 |
35 | Northwood High | Chatham | 591 | 565 | 1156 |
36 | J D Clement Early College HS | Durham | 592 | 562 | 1154 |
37 | Voyager Academy | Durham (Charter) | 591 | 559 | 1151 |
38 | Fuquay-Varina High | Wake | 579 | 569 | 1148 |
39 | Longleaf School Of The Arts | Wake (Charter) | 611 | 532 | 1143 |
40 | Heritage High | Wake | 575 | 565 | 1141 |
41 | Middle Creek High | Wake | 581 | 557 | 1138 |
42 | Sanderson High | Wake | 581 | 547 | 1128 |
43 | Willow Spring High | Wake | 569 | 560 | 1128 |
44 | Wake Young Women's Leadership | Wake | 584 | 536 | 1120 |
45 | Chatham Charter | Chatham (Charter) | 572 | 543 | 1115 |
46 | Wake Forest High School | Wake | 571 | 534 | 1105 |
47 | Southeast Raleigh High | Wake | 556 | 542 | 1098 |
48 | Garner High | Wake | 556 | 541 | 1097 |
49 | Northern High | Durham | 570 | 523 | 1094 |
50 | Rolesville High | Wake | 535 | 510 | 1046 |
51 | South Garner High | Wake | 538 | 500 | 1038 |
52 | East Wake High | Wake | 522 | 508 | 1030 |
53 | Knightdale High | Wake | 534 | 485 | 1019 |
54 | Jordan Matthews High | Chatham | 504 | 480 | 984 |
55 | Hillside High | Durham | 484 | 455 | 939 |
56 | Chatham Central High | Chatham | 484 | 448 | 932 |
这里的数据来源于北卡州教育厅(www.dpi.nc.gov) 。