2023年北卡三角区高中SAT成绩排名(按英文和数学两项平均总分排名) | |||||
排名 | 学校 | 校区 | 英文 | 数学 | 总分 |
United States (Public School Students) | 510 | 493 | 1003 | ||
North Carolina (Public School Students) | 567 | 556 | 1122 | ||
Chapel Hill-Carrboro City Scho | 651 | 652 | 1303 | ||
Wake County Schools | 598 | 592 | 1190 | ||
Orange County Schools | 586 | 579 | 1165 | ||
Durham Public Schools | 568 | 543 | 1111 | ||
Chatham County Schools | 555 | 533 | 1088 | ||
1 | Raleigh Charter High School | Wake (Charter) | 670 | 668 | 1337 |
2 | East Chapel Hill High | Chapel Hill | 659 | 665 | 1325 |
3 | Enloe High | Wake | 660 | 652 | 1311 |
4 | Wake Stem Early College High S | Wake | 643 | 661 | 1304 |
5 | Chapel Hill High | Chapel Hill | 650 | 649 | 1300 |
6 | Research Triangle High School | Durham (Charter) | 649 | 638 | 1287 |
7 | Green Hope High | Wake | 630 | 644 | 1275 |
8 | Woods Charter School | Chatham (Charter) | 635 | 633 | 1269 |
9 | Green Level High | Wake | 627 | 638 | 1266 |
10 | Carrboro High | Chapel Hill | 635 | 624 | 1259 |
11 | Panther Creek High | Wake | 619 | 639 | 1258 |
12 | Triangle Math And Science Academy | Wake (Charter) | 617 | 639 | 1257 |
13 | Wake Early College Of Health A | Wake | 615 | 626 | 1241 |
14 | Riverside High | Durham | 622 | 602 | 1224 |
15 | North Wake College And Career | Wake | 622 | 602 | 1223 |
16 | NC School of the Arts | 626 | 596 | 1222 | |
17 | Crossroads Flex | Wake | 609 | 611 | 1220 |
18 | Franklin Academy | Wake (Charter) | 609 | 608 | 1217 |
19 | Apex High | Wake | 606 | 606 | 1211 |
20 | Leesville Road High | Wake | 599 | 603 | 1203 |
21 | Durham School Of The Arts | Durham | 614 | 586 | 1200 |
22 | Apex Friendship High | Wake | 599 | 594 | 1193 |
23 | Wake Young Men's Leadership Ac | Wake | 602 | 589 | 1191 |
24 | Cary High | Wake | 598 | 583 | 1182 |
25 | Needham Broughton High | Wake | 597 | 581 | 1177 |
26 | Longleaf School Of The Arts | Wake (Charter) | 623 | 547 | 1170 |
27 | Cedar Ridge High | Orange | 588 | 581 | 1169 |
28 | Athens Drive High | Wake | 590 | 577 | 1167 |
29 | Orange High | Orange | 585 | 577 | 1161 |
30 | Wakefield High | Wake | 587 | 570 | 1157 |
31 | Middle Creek High | Wake | 589 | 567 | 1157 |
32 | Heritage High | Wake | 581 | 566 | 1147 |
33 | C E Jordan High | Durham | 588 | 559 | 1146 |
34 | Wake Young Women's Leadership | Wake | 588 | 555 | 1142 |
35 | Northwood High | Chatham | 580 | 556 | 1136 |
36 | Sanderson High | Wake | 581 | 554 | 1135 |
37 | Holly Springs High | Wake | 578 | 556 | 1134 |
38 | Millbrook High | Wake | 575 | 555 | 1130 |
39 | Voyager Academy | Durham (Charter) | 581 | 549 | 1130 |
40 | Fuquay-Varina High | Wake | 571 | 557 | 1128 |
41 | Chatham Charter | Chatham (Charter) | 575 | 551 | 1125 |
42 | Wake Forest High School | Wake | 577 | 548 | 1125 |
43 | J D Clement Early College Hs | Durham | 556 | 547 | 1103 |
44 | Middle College Hs @ Dtcc | Durham | 558 | 528 | 1087 |
45 | Garner High | Wake | 549 | 537 | 1086 |
46 | Vernon Malone College And Care | Wake | 562 | 519 | 1081 |
47 | Rolesville High | Wake | 534 | 519 | 1053 |
48 | Northern High | Durham | 529 | 517 | 1046 |
49 | Knightdale High | Wake | 526 | 509 | 1035 |
50 | Jordan Matthews High | Chatham | 525 | 508 | 1033 |
51 | South Garner High | Wake | 529 | 500 | 1030 |
52 | Southeast Raleigh High | Wake | 508 | 499 | 1007 |
53 | East Wake High | Wake | 509 | 494 | 1003 |
54 | Chatham Central High | Chatham | 503 | 479 | 982 |
55 | Hillside High | Durham | 475 | 443 | 918 |
这里的数据来源于北卡州教育厅(www.dpi.nc.gov) 。