fafalist.com  发发网 (北卡三角区华人服务网)

繁体版

2020 Rankings and Information for Colleges In and Around Triangle NC

2020年北卡三角区及周边大学排名及信息
Ranking School US News Ranking Forbes Ranking SAT Range (Reading & Math) Acceptance Rate Asian Ratio Gender Ratio (Male to Female) Tuition & Fees Instate Tuition & Fees Out-of-State Undergrad Enrollment
1 Duke Univ 12 9 1380 - 1540 8% 20.7% 50% - 50% $60,488 $60,488 6,649
2 UNC Chapel Hill 28 45 1279 - 1460 24% 10.1% 42% - 58% $9,021 $36,200 19,355
3 Wake Forest Univ 28 56 1310 - 1470 28% 4.1% 48% - 52% $57,760 $57,760 5,287
4 NC State Univ 80 139 1230 - 1390 51% 6.1% 54% - 46% $9,101 $26,220 25,973
5 Elon Univ 88 133 1140 - 1330 67% 2.4% 41% - 59% $37,921 $37,921 6,277
6 East Carolina Univ 217 473 1030 - 1180 79% 2.7% 42% - 58% $7,239 $23,516 23,081
7 UNC Greensboro 258 599 1030 - 1220 78% 5.5% 34% - 66% $7,440 $22,564 16,581
Sources: US News, Forbes, School Web Sites. The SAT Range for Duke uses average from Arts & Sciences and Engineering.

        高中排名    中学排名    小学排名